Обращаем Ваше внимание что Префикс GS1 не идентифицирует страну происхождения товара: он означает лишь диапазон, выделенный для присвоения идентификационных номеров GS1 предприятиям, обращающимся за их получением в определённой стране. При этом данный товар может быть произведён Организацией-членом GS1 в любой другой стране мира.
000 - 019 | GS1 US (США) |
020 - 029 | Для внутреннего применения (Регламентируется Национальными организациями GS1) |
030 - 039 | GS1 US (США) |
040 - 049 | Для внутреннего применения (Регламентируется Национальными организациями GS1) |
050 - 059 | GS1 US (США) |
060 - 139 | GS1 US (США) |
200 - 299 | Для внутреннего применения (Регламентируется Национальными организациями GS1) |
300 - 379 | GS1 France (Франция) |
380 | GS1 Bulgaria (Болгария) |
383 | GS1 Slovenija (Словения) |
385 | GS1 Croatia (Хорватия) |
387 | GS1 BIH (Босния и Герцеговина) |
389 | GS1 Montenegro (Черногория) |
400 - 440 | GS1 Germany (Германия) |
450 - 459 490 - 499 |
GS1 Japan (Япония) |
460 - 469 | GS1 Russia (Россия) |
470 | GS1 Kyrgyzstan (Киргизстан) |
471 | GS1 Taiwan (Тайвань) |
474 | GS1 Estonia (Эстония) |
475 | GS1 Latvia (Латвия) |
476 | GS1 Azerbaijan (Азербайджан) |
477 | GS1 Lithuania (Литва) |
478 | GS1 Uzbekistan (Узбекистан) |
479 | GS1 Sri Lanka (Шри-Ланка) |
480 | GS1 Philippines (Филиппины) |
481 | GS1 Belarus (Беларусь) |
482 | GS1 Ukraine (Украина) |
483 | GS1 Turkmenistan (Туркменистан) |
484 | GS1 Moldova (Молдова) |
485 | GS1 Armenia (Армения) |
486 | GS1 Georgia (Грузия) |
487 | GS1 Kazakstan (Казахстан) |
488 | GS1 Tajikistan (Таджикистан) |
489 | GS1 Hong Kong (Гонконг) |
500 - 509 | GS1 UK (Великобритания) |
520 - 521 | GS1 Association Greece (Греция) |
528 | GS1 Lebanon (Ливан) |
529 | GS1 Cyprus (Кипр) |
530 | GS1 Albania (Албания) |
531 | GS1 Macedonia (Македония) |
535 | GS1 Malta (Мальта) |
539 | GS1 Ireland (Ирландия) |
540 - 549 | GS1 Belgium & Luxembourg (Бельгия и Люксембург) |
560 | GS1 Portugal (Португалия) |
569 | GS1 Iceland (Исландия) |
570 - 579 | GS1 Denmark (Дания) |
590 | GS1 Poland (Польша) |
594 | GS1 Romania (Румыния) |
599 | GS1 Hungary (Венгрия) |
600 - 601 | GS1 South Africa (ЮАР) |
603 | GS1 Ghana (Гана) |
604 | GS1 Senegal (Сенегал) |
608 | GS1 Bahrain (Бахрейн) |
609 | GS1 Mauritius (Маврикии) |
611 | GS1 Morocco (Марокко) |
613 | GS1 Algeria (Алжир) |
615 | GS1 Nigeria (Нигерия) |
616 | GS1 Kenya (Кения) |
618 | GS1 Ivory Coast (Кот-д’Ивуар) |
619 | GS1 Tunisia (Тунис) |
620 | GS1 Tanzania (Танзания) |
621 | GS1 Syria (Сирия) |
622 | GS1 Egypt (Египет) |
623 | GS1 Brunei (Бруней) |
624 | GS1 Libya (Ливия) |
625 | GS1 Jordan (Иордания) |
626 | GS1 Iran (Иран) |
627 | GS1 Kuwait (Кувейт) |
628 | GS1 Saudi Arabia (Саудовская Аравия) |
629 | GS1 Emirates (ОАЭ) |
640 - 649 | GS1 Finland (Финляндия) |
690 - 699 | GS1 China (Китай) |
700 - 709 | GS1 Norway (Норвегия) |
729 | GS1 Israel (Израиль) |
730 - 739 | GS1 Sweden (Швеция) |
740 | GS1 Guatemala (Гватемала) |
741 | GS1 El Salvador (Эль Сальвадор) |
742 | GS1 Honduras (Гондурас) |
743 | GS1 Nicaragua (Никарагуа) |
744 | GS1 Costa Rica (Коста-Рика) |
745 | GS1 Panama (Панама) |
746 | GS1 Republica Dominicana (Доминиканская Республика) |
750 | GS1 Mexico (Мексика) |
754 - 755 | GS1 Canada (Канада) |
759 | GS1 Venezuela (Венесуэла) |
760 - 769 | GS1 Schweiz, Suisse, Svizzera (Швейцария) |
770 - 771 | GS1 Colombia (Колумбия) |
773 | GS1 Uruguay (Уругвай) |
775 | GS1 Peru (Перу) |
777 | GS1 Bolivia (Боливия) |
778 - 779 | GS1 Argentina (Аргентина) |
780 | GS1 Chile (Чили) |
784 | GS1 Paraguay (Парагвай) |
786 | GS1 Ecuador (Эквадор) |
789 - 790 | GS1 Brasil (Бразилия) |
800 - 839 | GS1 Italy (Италия) |
840 - 849 | GS1 Spain (Испания) |
850 | GS1 Cuba (Куба) |
858 | GS1 Slovakia (Словакия) |
859 | GS1 Czech (Чехия) |
860 | GS1 Serbia (Сербия) |
865 | GS1 Mongolia (Монголия) |
867 | GS1 North Korea (Северная Корея) |
868 - 869 | GS1 Turkey (Турция) |
870 - 879 | GS1 Netherlands (Голландия) |
880 | GS1 South Korea (Южная Корея) |
884 | GS1 Cambodia (Камбоджи) |
885 | GS1 Thailand (Таиланд) |
888 | GS1 Singapore (Сингапур) |
890 | GS1 India (Индия) |
893 | GS1 Vietnam (Вьетнам) |
896 | GS1 Pakistan (Пакистан) |
899 | GS1 Indonesia (Индонезия) |
900 - 919 | GS1 Austria (Австрия) |
930 - 939 | GS1 Australia (Австралия) |
940 - 949 | GS1 New Zealand (Новая Зеландия) |
950 | Главный офис GS1 |
951 | Главный офис GS1 (EPCglobal) |
955 | GS1 Malaysia (Малайзия) |
958 | GS1 Macau (Макаку) |
960-969 | Главный офис GS1 (GTIN-8) |
977 | Серийные издания (ISSN) |
978 - 979 | Книжные издания (ISBN) |
980 | Возвратные квитанции |
981 - 984 | Идентификация купонов GS1 для общих валютных зон |
99 | Купоны GS1 |
Примечание: номера 960 и 9610-9614 закреплены за GS1 UK (Великобритания) для присвоения GTIN-8. Префиксы, не указанные в списке таблицы, зарезервированы Главным офисом GS1 для нумерации стран не являющимися членами GS1, а также для будущего использования. |